Grille tarifaire – Île-de-France
Conseil Energie Diagnostics
DATE DE CONSTRUCTION | QUELS DIAGNOSTICS ? |
DURÉE DE VALIDITÉ |
|||
< 1949 | entre 1949 et 1997 | > 1997 | < 15 ans | ||
Amiante | oui | oui | non | non | À refaire si réalisé < 2013. |
Plomb | oui | non | non | non | Illimité si négatif; valable 1 an si positif. |
Certification de superficie | Si copropriété : oui. Carrez (vente) / Boutin (location) | Illimité sauf réaménagement (placard ou cloisons...). | |||
Installation GAZ | oui | oui | oui | non | 3 ans |
Installation ELECTRIQUE | oui | oui | oui | non | 3 ans |
DPE | oui | oui | oui | non | 10 ans |
Termites | http://termite.com.fr/ | 6 mois | |||
ERP | Tout le temps | 6 mois |
En amont de la visite, l'ordre de mission et le devis doivent impérativement :
- être renseignés avec exactitude,
- approuvés par le propriétaire et retournés signés par le donneur d'ordre et/ou propriétaire.
Le dossier de diagnostics est transmis sous 48h après la visite sous réserve du paiement de la prestation dans sa totalité.
TARIFS € TTC diagnostics Vente et Location |
1 diag | 2 diag | 3 diags | 4 diags | 5 diags | 6 diags | 7 diags | 8 diags |
Appt < 50 m² et TPS | 144 | 174 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 |
Appt < 90 m² | 174 | 210 | 240 | 270 | 330 | 360 | 390 | 420 |
Maison individuelle < 90 m² | 180 | 225 | 285 | 315 | 360 | 390 | 420 | 450 |
91 m² < S < 150 m² | 180 | 240 | 300 | 360 | 390 | 420 | 450 | 510 |
151 m² < S < 250 m² | 240 | 300 | 360 | 420 | 450 | 480 | 540 | 600 |
251 m² < S < 400 m² | 240 | 360 | 360 | 450 | 480 | 540 | 600 | 660 |
Indus., comcial ou > 400 m² | devis sur demande |
-
Le diagnostic DPE (Diagnostic de Performance Énergétique) - seul - est facturé 174 € TTC minimum.
-
Le diagnostic ERP (Etat des Risques & Pollutions) - seul - est facturé 40 € TTC.
-
Les mises à jour des diagnostics ERP et Termites sont offertes pendant 1 an suivant la visite.